날카로운 발톱
Sharp Claw드랍 몬스터 96종 · 지역 22곳던전 3곳퀘스트 1개레벨 32
날카로운 발톱은 퀘스트 「야만전사의 갑옷」에 필요한 아이템입니다. 불모의 땅의 긴발톱 빗송곳니하이에나(7.6%) · 우두머리 사바나 사자(5.6%) · 빗송곳니하이에나(4.8%), 어둠의 해안의 우두머리 달표범(4.2%) · 우두머리 엉겅퀴곰(3.4%) · 새끼 달표범(3.2%)가 떨어뜨립니다. 가장 많이 나오는 곳은 불모의 땅입니다 (634곳). 던전 그림자송곳니 성채 · 통곡의 동굴 · 가시덩굴 우리에서도 나옵니다.
얻는 곳
불러오는 중…몬스터 이름을 누르면 그 점을 켜고 끕니다 · 「!」 는 퀘스트를 주는 NPC
| 몬스터 | 레벨 | 확률 | 지역 · 자리 |
|---|---|---|---|
| 족장 네크로쉬 | 32 | 50% | 저습지 1 |
| 군단 지옥사냥개 | 29–30 | 13% | 잿빛 골짜기 8 · 듀로타 2 |
| 사나운 점박이하이에나 | 28–29 | 12% | 버섯구름 봉우리 34 |
| 점박이하이에나 | 26–27 | 10% | 버섯구름 봉우리 46 |
| 우두머리 유령발늑대 | 27–28 | 9.5% | 잿빛 골짜기 25 |
| 긴뿔지옥사냥개 | 22–23 | 9.3% | 잿빛 골짜기 17 |
| 무쇠턱 고원랩터 | 27–28 | 9.2% | 저습지 37 |
| 덩치 큰 무쇠턱 고원랩터 | 29 | 9.2% | 저습지 21 |
| 갈라크일족 하이에나 | 24 | 9.1% | 버섯구름 봉우리 2 |
| 채찍꼬리 고원랩터 | 24–25 | 8.9% | 저습지 18 |
| 새끼 사자날개 와이번 | 19–20 | 8.3% | 돌발톱 산맥 5 |
| 무쇠턱 줄무늬랩터 | 26–27 | 8.2% | 저습지 9 |
| 바위표범 | 25–26 | 8.2% | 버섯구름 봉우리 21 |
| 바위퓨마 | 27–28 | 8% | 버섯구름 봉우리 41 |
| 마루둥지 와이번 | 28–29 | 7.6% | 버섯구름 봉우리 17 |
| 긴발톱 빗송곳니하이에나 | 22–23 | 7.6% | 불모의 땅 26 · 먼지진흙 습지대 8 |
| 새끼 검은약탈자늑대 | 23–24 | 7.5% | 그늘숲 40 |
| 우두머리 마루둥지 와이번 | 30–31 | 7.4% | 버섯구름 봉우리 2 |
| 갈퀴발톱 고원랩터 | 25–26 | 7.3% | 저습지 20 |
| 긴송곳니 줄무늬랩터 | 24–25 | 7.3% | 저습지 16 |
| 갈퀴발톱 줄무늬랩터 | 25–26 | 7.3% | 저습지 14 |
| 흉포한 산사자 | 27–28 | 7% | 힐스브래드 구릉지 18 |
| 유령발늑대 | 19–20 | 6.9% | 잿빛 골짜기 65 · 악령의 숲 3 |
| 어미 마루둥지 와이번 | 28–29 | 6.9% | 버섯구름 봉우리 5 |
| 긴울음 유령발늑대 | 23–24 | 6.6% | 잿빛 골짜기 32 |
| 타락한 바실리스크 | 23–24 | 6.2% | 돌발톱 산맥 9 |
| 오염된 바실리스크 | 27–28 | 6.1% | 돌발톱 산맥 11 |
| 검은약탈자늑대 | 24–25 | 6% | 그늘숲 10 |
| 황혼의 흑표범 | 23–24 | 5.9% | 돌발톱 산맥 15 |
| 우두머리 검은약탈자늑대 | 25–26 | 5.8% | 그늘숲 6 |
| 테로울프 식인전사 | 28–29 | 5.8% | 잿빛 골짜기 11 |
| 우르솔로크 | 31 | 5.8% | 잿빛 골짜기 1 |
| 굶주린 그늘숲늑대 | 19–20 | 5.7% | 그늘숲 32 · 서부 몰락지대 4 · 죽음의 고개 2 |
| 테로울프 우두머리 | 31–32 | 5.7% | 잿빛 골짜기 1 |
| 우두머리 사바나 사자 | 15–16 | 5.6% | 불모의 땅 7 |
| 동굴박쥐 | 30–31 | 5.5% | 가시덩굴 우리 |
| 광포한 그늘숲늑대 | 20–21 | 5.4% | 그늘숲 28 · 서부 몰락지대 4 |
| 굶주린 산사자 | 23–24 | 5.3% | 힐스브래드 구릉지 41 · 알터랙 산맥 1 |
| 파멸의어둠일족 흑마술사 | 27–28 | 5.1% | 그늘숲 27 |
| 파멸의어둠일족 타락전사 | 30–31 | 5.1% | 그늘숲 12 |
| 덩치 큰 회색곰 | 25–26 | 5.1% | 힐스브래드 구릉지 90 · 알터랙 산맥 16 · 아라시 고원 3 |
| 파멸의어둠일족 송곳니투사 | 29–30 | 5% | 그늘숲 20 |
| 도살자 칼날발톱 | 22 | 5% | 그림자송곳니 성채 |
| 레실고어 | 20 | 5% | 그림자송곳니 성채 |
| 늑대왕 난도스 | 25 | 5% | 그림자송곳니 성채 |
| 사자날개 와이번 | 21–22 | 5% | 돌발톱 산맥 14 |
| 하늘발톱 사자날개 와이번 | 23–24 | 5% | 돌발톱 산맥 10 |
| 어미 사자날개 와이번 | 22–23 | 5% | 돌발톱 산맥 14 |
| 악에물든 바실리스크 | 25–26 | 5% | 돌발톱 산맥 5 |
| 파멸의 펜루스 | 25 | 5% | 그림자송곳니 성채 |
| 눈먼감시자 오도 | 24 | 5% | 그림자송곳니 성채 |
| 눈먼사냥꾼 | 32 | 5% | 가시덩굴 우리 |
| 늑대 망령 | 24–25 | 4.9% | 그림자송곳니 성채 |
| 빗송곳니하이에나 | 15–16 | 4.8% | 불모의 땅 104 · 듀로타 1 |
| 거대한 동굴박쥐 | 32 | 4.8% | 가시덩굴 우리 |
| 아루갈의 후예 | 24–25 | 4.4% | 은빛소나무 숲 3 · 그림자송곳니 성채 |
| 흡혈박쥐 | 23–24 | 4.4% | 그림자송곳니 성채 |
| 싱게 | 24 | 4.3% | 붉은마루 산맥 1 |
| 사바나 사자 | 12–13 | 4.3% | 불모의 땅 6 |
| 우두머리 달표범 | 19–20 | 4.2% | 어둠의 해안 10 · 악령의 숲 2 |
| 우두머리 사바나 암사자 | 17–18 | 4.2% | 불모의 땅 8 |
| 흉포한 회색곰 | 22–23 | 4% | 힐스브래드 구릉지 45 |
| 갈퀴발톱 열대초원랩터 | 16–18 | 3.9% | 불모의 땅 75 · 듀로타 1 · 멀고어 3 |
| 회색곰 | 21–22 | 3.8% | 힐스브래드 구릉지 34 · 알터랙 산맥 12 |
| 사바나 암사자 | 11–12 | 3.6% | 불모의 땅 40 |
| 긴울음 빗송곳니하이에나 | 18–19 | 3.6% | 불모의 땅 26 |
| 우두머리 엉겅퀴곰 | 18–19 | 3.4% | 어둠의 해안 1 |
| 새끼 달표범 | 10–11 | 3.2% | 어둠의 해안 58 · 악령의 숲 2 |
| 연금술사 베랄드 | 16 | 3% | 은빛소나무 숲 1 |
| 덩치 큰 달표범 | 17–18 | 2.8% | 어둠의 해안 17 · 악령의 숲 5 |
| 큰곰 삼라스 | 27 | 2.6% | 힐스브래드 구릉지 1 |
| 우두머리 검은곰 | 16–17 | 2.5% | 모단 호수 21 |
| 불꽃용 | 18 | 2.5% | 붉은마루 산맥 12 |
| 붉은주둥이 검은늑대 | 16–17 | 2.2% | 은빛소나무 숲 22 |
| 늙은곰 수티 | 20 | 2.1% | 모단 호수 1 |
| 달의분노일족 혈투사 | 15–16 | 2.1% | 은빛소나무 숲 32 |
| 엉겅퀴불곰 | 16–17 | 2.1% | 어둠의 해안 18 · 악령의 숲 1 |
| 새끼 검은용 | 17–18 | 2% | 붉은마루 산맥 34 |
| 우두머리 코요테 | 11–12 | 2% | 서부 몰락지대 22 |
| 돌연변이 요정용 | 20 | 2% | 통곡의 동굴 |
| 달표범 | 14–15 | 1.9% | 어둠의 해안 49 |
| 은빛갈기 그림슨 | 15 | 1.8% | 은빛소나무 숲 1 |
| 굶주린 사바나 사자 | 14–15 | 1.8% | 듀로타 3 |
| 돌연변이 약탈자랩터 | 18–19 | 1.8% | 통곡의 동굴 |
| 코요테 | 10–11 | 1.7% | 서부 몰락지대 43 |
| 유령울음늑대 | 12 | 1.7% | 멀고어 2 · 썬더 블러프 1 |
| 돌연변이 우두머리랩터 | 18–19 | 1.7% | 통곡의 동굴 |
| 긴송곳니 열대초원랩터 | 13–15 | 1.6% | 듀로타 2 |
| 엉겅퀴곰 | 11–12 | 1.5% | 어둠의 해안 75 |
| 검회색곰 | 13–14 | 1.3% | 모단 호수 24 |
| 사나운 불곰 | 11–12 | 1.3% | 은빛소나무 숲 39 |
| 거대한 불곰 | 12–13 | 1.3% | 은빛소나무 숲 45 |
| 광포한 엉겅퀴곰 | 13–14 | 1.3% | 어둠의 해안 101 |
| 덩치 큰 검은곰 | 11–12 | 1.2% | 모단 호수 24 |
| 검은늑대 | 10–11 | 1.2% | 은빛소나무 숲 6 · 언더시티 25 |
| 썩은발톱 | 11 | 1.2% | 던 모로 1 |
필요한 퀘스트
| 퀘스트 | 레벨 | 주는 NPC | 개수 |
|---|---|---|---|
| 야만전사의 갑옷 | 32 | — | 2 |
얻는 곳은 클래식 공개 자료(cmangos) 기준이라 포에버와 다를 수 있습니다. 퀘스트 이름 · 주는 NPC · 상인 자리와 포에버 새 퀘스트(「포에버」 표시)는 WafoNavi 이용자가 모은 포에버 자료입니다. 지도는 게임 지도입니다.