황수정
Citrine드랍 몬스터 7종 · 지역 29곳줍기 29곳던전 2곳열기퀘스트 1개레벨 45
황수정은 퀘스트 「보석 채취」에 필요한 아이템입니다. 아라시 고원의 마른나무껍질 잘라스(7.1%) · 루울 원스톤(2%) · 다벨 몬트로즈(1.4%), 알터랙 산맥의 로그로쉬(1.1%) · 분노한 바위 정령(1%)가 떨어뜨립니다. 가장 많이 나오는 곳은 아라시 고원입니다 (25곳). 아라시 고원의 금 광맥(280곳), 알터랙 산맥의 금 광맥(183곳)에서 줍습니다. 던전 울다만 · 마라우돈에서도 나옵니다. 「철제 금고」 · 「튼튼한 철제 금고」 · 「강철 금고」 · 「튼튼한 강철 금고」 · 「불어오른 미스릴송어」 · 「쿠에르고의 숨겨진 보물」 · 「검은용군단의 보물」 · 「가득한 동전 자루」 · 「보석 주머니」 · 「타우릿산 왕가의 보물」 · 「불어오른 붉은퉁돔」 · 「낡은 보관함」 · 「파란색 보석 꾸러미」 · 「녹색 보석 꾸러미」 · 「회색 보석 꾸러미」 · 「노란색 보석 꾸러미」 · 「붉은색 보석 꾸러미」 · 「전리품 자루」 · 「전리품 가방」 · 「진흙투성이 자루」 · 「오물로 덮인 자루」 · 「철제 트렁크」 · 「미스릴 트렁크」를 열면 나옵니다.
얻는 곳
불러오는 중…몬스터 이름을 누르면 그 점을 켜고 끕니다 · 「!」 는 퀘스트를 주는 NPC
| 몬스터 | 레벨 | 확률 | 지역 · 자리 |
|---|---|---|---|
| 마른나무껍질 잘라스 | 40 | 7.1% | 아라시 고원 10 |
| 방랑하는 고대수호자 | 35 | 3.1% | 잿빛 골짜기 1 |
| 루울 원스톤 | 39 | 2% | 아라시 고원 1 |
| 다벨 몬트로즈 | 39 | 1.4% | 아라시 고원 14 |
| 로그로쉬 | 39 | 1.1% | 알터랙 산맥 2 |
| 어둠괴철로단 지질학자 | 40–41 | 1.1% | 울다만 |
| 분노한 바위 정령 | 37 | 1% | 알터랙 산맥 1 |
| 오브젝트 | 지역 · 자리 |
|---|---|
| 금 광맥 | 아라시 고원 245 |
| 철 광맥 | 아라시 고원 237 |
| 단단한 궤짝 | 아라시 고원 16 |
| 단단한 궤짝 | 아라시 고원 9 |
| 낡은 궤짝 | 아라시 고원 4 |
| 낡은 궤짝 | 아라시 고원 4 |
| 낡은 궤짝 | 아라시 고원 3 |
| 금 광맥 | 알터랙 산맥 158 |
| 철 광맥 | 알터랙 산맥 158 |
| 미스릴 광맥 | 알터랙 산맥 80 |
| 진은 광맥 | 알터랙 산맥 80 |
| 단단한 궤짝 | 알터랙 산맥 11 |
| 단단한 궤짝 | 알터랙 산맥 9 |
| 낡은 궤짝 | 알터랙 산맥 6 |
| 금 광맥 | 가시덤불 골짜기 119 |
| 철 광맥 | 가시덤불 골짜기 119 |
| 단단한 궤짝 | 가시덤불 골짜기 32 |
| 단단한 궤짝 | 가시덤불 골짜기 15 |
| 단단한 궤짝 | 가시덤불 골짜기 12 |
| 금 광맥 | 타나리스 60 |
| 미스릴 광맥 | 타나리스 48 |
| 진은 광맥 | 타나리스 23 |
| 단단한 궤짝 | 타나리스 14 |
| 단단한 궤짝 | 타나리스 13 |
| 움푹 파인 사물함 | 타나리스 7 |
| 철 광맥 | 타나리스 3 |
| 선장의 상자 | 타나리스 1 |
| 철 광맥 | 버섯구름 봉우리 112 |
| 금 광맥 | 버섯구름 봉우리 34 |
| 단단한 궤짝 | 버섯구름 봉우리 14 |
| 단단한 궤짝 | 버섯구름 봉우리 4 |
| 철 광맥 | 잊혀진 땅 85 |
| 미스릴 광맥 | 잊혀진 땅 29 |
| 단단한 궤짝 | 잊혀진 땅 14 |
| 단단한 궤짝 | 잊혀진 땅 8 |
| 진은 광맥 | 잊혀진 땅 7 |
| 흠뻑 젖은 사물함 | 잊혀진 땅 7 |
| 금 광맥 | 잊혀진 땅 5 |
| 이끼투성이 사물함 | 잊혀진 땅 3 |
| 금 광맥 | 동부 내륙지 122 |
| 미스릴 광맥 | 동부 내륙지 110 |
| 진은 광맥 | 동부 내륙지 110 |
| 단단한 궤짝 | 동부 내륙지 20 |
| 단단한 궤짝 | 동부 내륙지 10 |
| 단단한 궤짝 | 동부 내륙지 2 |
| 금 광맥 | 그늘숲 105 |
| 철 광맥 | 그늘숲 105 |
| 단단한 궤짝 | 그늘숲 31 |
| 금 광맥 | 황야의 땅 102 |
| 미스릴 광맥 | 황야의 땅 102 |
| 진은 광맥 | 황야의 땅 102 |
| 단단한 궤짝 | 황야의 땅 10 |
| 찌그러진 사물함 | 황야의 땅 6 |
| 움푹 파인 사물함 | 황야의 땅 4 |
| 단단한 궤짝 | 황야의 땅 1 |
| 금 광맥 | 이글거리는 협곡 81 |
| 미스릴 광맥 | 이글거리는 협곡 81 |
| 진은 광맥 | 이글거리는 협곡 49 |
| 단단한 궤짝 | 이글거리는 협곡 15 |
| 움푹 파인 사물함 | 이글거리는 협곡 12 |
| 움푹 파인 사물함 | 이글거리는 협곡 5 |
| 미스릴 광맥 | 아즈샤라 39 |
| 이끼투성이 사물함 | 아즈샤라 21 |
| 진은 광맥 | 아즈샤라 14 |
| 단단한 궤짝 | 아즈샤라 13 |
| 금 광맥 | 아즈샤라 1 |
| 철 광맥 | 잿빛 골짜기 54 |
| 단단한 궤짝 | 잿빛 골짜기 7 |
| 금 광맥 | 잿빛 골짜기 3 |
| 단단한 궤짝 | 먼지진흙 습지대 19 |
| 철 광맥 | 먼지진흙 습지대 12 |
| 단단한 궤짝 | 먼지진흙 습지대 10 |
| 금 광맥 | 먼지진흙 습지대 1 |
| 단단한 궤짝 | 슬픔의 늪 11 |
| 단단한 궤짝 | 슬픔의 늪 11 |
| 미스릴 광맥 | 슬픔의 늪 10 |
| 금 광맥 | 슬픔의 늪 10 |
| 진은 광맥 | 슬픔의 늪 10 |
| 이끼투성이 사물함 | 슬픔의 늪 9 |
| 금 광맥 | 힐스브래드 구릉지 21 |
| 철 광맥 | 힐스브래드 구릉지 21 |
| 단단한 궤짝 | 힐스브래드 구릉지 6 |
| 단단한 궤짝 | 힐스브래드 구릉지 5 |
| 낡은 궤짝 | 힐스브래드 구릉지 5 |
| 미스릴 광맥 | 페랄라스 20 |
| 진은 광맥 | 페랄라스 7 |
| 금 광맥 | 페랄라스 2 |
| 단단한 궤짝 | 저습지 13 |
| 금 광맥 | 저습지 1 |
| 철 광맥 | 저습지 1 |
| 진은 광맥 | 여명의 설원 13 |
| 금 광맥 | 불타는 평원 7 |
| 미스릴 광맥 | 불타는 평원 7 |
| 진은 광맥 | 불타는 평원 7 |
| 단단한 궤짝 | 불타는 평원 3 |
| 철 광맥 | 셴드랄라스 7 |
| 미스릴 광맥 | 셴드랄라스 1 |
| 단단한 궤짝 | 셴드랄라스 1 |
| 금 광맥 | 운고로 분화구 4 |
| 미스릴 광맥 | 운고로 분화구 2 |
| 단단한 궤짝 | 저주받은 땅 2 |
| 미스릴 광맥 | 저주받은 땅 2 |
| 금 광맥 | 저주받은 땅 2 |
| 진은 광맥 | 저주받은 땅 2 |
| 진은 광맥 | 악령의 숲 4 |
| 철 광맥 | 불모의 땅 2 |
| 단단한 궤짝 | 불모의 땅 2 |
| 단단한 궤짝 | 돌발톱 산맥 2 |
| 미스릴 광맥 | 돌발톱 산맥 1 |
| 금 광맥 | 서부 몰락지대 1 |
| 철 광맥 | 서부 몰락지대 1 |
| 단단한 궤짝 | 서부 몰락지대 1 |
| 철 광맥 | 듀로타 1 |
| 금 광맥 | 은빛소나무 숲 1 |
| 철 광맥 | 은빛소나무 숲 1 |
| 단단한 궤짝 | 죽음의 고개 1 |
- 열기 「철제 금고」를 열면 나옵니다
- 열기 「튼튼한 철제 금고」를 열면 나옵니다
- 열기 「강철 금고」를 열면 나옵니다
- 열기 「튼튼한 강철 금고」를 열면 나옵니다
- 열기 「불어오른 미스릴송어」를 열면 나옵니다
- 열기 「쿠에르고의 숨겨진 보물」을 열면 나옵니다
- 열기 「검은용군단의 보물」을 열면 나옵니다
- 열기 「가득한 동전 자루」를 열면 나옵니다
- 열기 「보석 주머니」를 열면 나옵니다
- 열기 「타우릿산 왕가의 보물」을 열면 나옵니다
- 열기 「불어오른 붉은퉁돔」을 열면 나옵니다
- 열기 「낡은 보관함」을 열면 나옵니다
- 열기 「파란색 보석 꾸러미」를 열면 나옵니다
- 열기 「녹색 보석 꾸러미」를 열면 나옵니다
- 열기 「회색 보석 꾸러미」를 열면 나옵니다
- 열기 「노란색 보석 꾸러미」를 열면 나옵니다
- 열기 「붉은색 보석 꾸러미」를 열면 나옵니다
- 열기 「전리품 자루」를 열면 나옵니다
- 열기 「전리품 가방」을 열면 나옵니다
- 열기 「진흙투성이 자루」를 열면 나옵니다
- 열기 「오물로 덮인 자루」를 열면 나옵니다
- 열기 「철제 트렁크」를 열면 나옵니다
- 열기 「미스릴 트렁크」를 열면 나옵니다
필요한 퀘스트
| 퀘스트 | 레벨 | 주는 NPC | 개수 |
|---|---|---|---|
| 보석 채취 | 45 | — | 4 |
얻는 곳은 클래식 공개 자료(cmangos) 기준이라 포에버와 다를 수 있습니다. 퀘스트 이름 · 주는 NPC · 상인 자리와 포에버 새 퀘스트(「포에버」 표시)는 WafoNavi 이용자가 모은 포에버 자료입니다. 지도는 게임 지도입니다.